מקרן לייזר EPSON EB-L570U באיכות 4KE
מקרן הלייזר Epson EB-L570U מספק פתרון תצוגה מרשים עם 5,200 לומן ורזולוציית 4KE, המאפשר תצוגה עד 500 אינץ' באיכות גבוהה. המקרן מתאים לעסקים, מוסדות לימוד ואטרקציות, וכולל קישוריות גמישה והתקנה קלה ב-360 מעלות.


מדיניות החזרות גמישה על פי חוק


פריסת תשלומים עד 6 תשלומים ללא ריבית

רכישה מאובטחת

שירות לקוחות מקצועי
אפשרויות משלוח ואיסוף עצמי

איסוף בסניף אילת ללא מע"מ

משלוחים מהירים לכל הארץ

איסוף בסניף פתח תקווה
מקרן לייזר EPSON EB-L570U באיכות 4KE
מקרן הלייזר Epson EB-L570U מספק פתרון תצוגה מרשים עם 5,200 לומן ורזולוציית 4KE, המאפשר תצוגה עד 500 אינץ' באיכות גבוהה. המקרן מתאים לעסקים, מוסדות לימוד ואטרקציות, וכולל קישוריות גמישה והתקנה קלה ב-360 מעלות.


מדיניות החזרות גמישה על פי חוק


פריסת תשלומים עד 6 תשלומים ללא ריבית
להזמנות מעל 600 ש"ח

רכישה מאובטחת
סליקת אשראי מאובטחת בתקנים החמורים ביותר

משלוח מהיר
משלוח מהיר עד 5 ימי עסקים

שירות לקוחות מקצועי
תמיכה, ייעוץ והכוונה מהמומחים שלנו

תו תקן ISO
תו תקן איכות ושירות בינלאומי ISO 9001
אפשרויות משלוח ואיסוף עצמי

איסוף בסניף אילת ללא מע"מ
בהזמנה מראש

משלוחים מהירים לכל הארץ
בין 2-5 ימי עסקים

איסוף בסניף פתח תקווה
בהזמנה מראש
מקרן לייזר תוצרת EPSON EB-L570U באיכות 4KE

מקרן הלייזר Epson EB-L570U מציע פתרון תצוגה איכותי עם 5,200 לומן ורזולוציית 4KE.
אידיאלי לשימוש בעסקים, מוסדות לימוד ואטרקציות תיירותיות, המקרן מצויד בקישוריות BYOD, כולל חיבור WiFi אופציונלי ותמיכה ב-HDBaseT, ומציע הקרנה גדולה עד 500 אינץ' עם בהירות מרשימה גם בסביבות מוארות היטב.
תכונות מרכזיות של Epson EB-L570U:
- בהירות של 5,200 לומן לתמונות חדות וצבעים מלאי חיים
- רזולוציית 4KE לאיכות תמונה מעולה
- קישוריות BYOD עם WiFi ו-HDBaseT
- התקנה גמישה עם היסט עדשה רחב והקרנה של עד 360 מעלות
- הקרנה בגודל עד 500 אינץ'
מאפיין | פירוט |
---|---|
Projection System | |
* | , 3LCD Technology |
* | , 0,67 inch with C2 Fine |
* | , 5.200 לומן- 3.640 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I |
* | , 5.200 לומן - 3.640 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020 |
* | , 4K משופר |
* | , 16:10 |
* | , 4,608,000 (1920 x1200 x2) |
* | , Over 5.000.000 : 1 |
* | , 20.000 שעות Durability High, 30.000 שעות Durability Eco |
* | , ידני vertical: ± 30 °, ידני horizontal ± 30 ° |
* | , 10 בתים |
* | , עד 1.07 מיליון צבעים |
* | , HDR10 |
* | , 1,35 - 2,20:1 |
* | , Manual, Factor: 1 - 1,6 |
* | , ידני - Vertical ± 50 %, horizontal ± 20 % |
* | , 50 inches - 500 inches |
* | , 1,4 מ' - 14,8 מ' |
*** | , 2,4 מ' - 23,8 מ', מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו, 1,44 מ' - 23,84 מ' |
* | , 1,5 - 1,7 |
טווח צריבה | |
* | , 20 מ"מ - 31,8 מ"מ |
* | , USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (שירות בלבד), RS-232C, כניסת HDMI (2x), יציאת HDMI, HDBaseT, מחבר תקע יוצא, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
* | , אד הוק/תשתית |
* | , HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink |
* | , 2D Colour Modes |
* | , 21:9 aspect ratio support, 4K משופר, A/V mute, תיקון עיוות Arc, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, תואם CEC, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, ללא מחשב, Super resolution, תצוגה אולטה רחבה (16:6), אפליקציית iProjection |
* | , קולנוע, דינמי, טבעי, מצגות, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
* | , via: Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
* | , 201 ואט (Normal On-Mode), 177 ואט (Eco On-Mode), 260 ואט (Normal Peak-mode), 199 ואט (Eco Peak-Mode), 0,5 ואט (Energy saving standby) |
* | , AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
* | , 440 x 304 x 122 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
* | , 8,3 ק"ג |
* | , Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A) |
* | , אחסון -10° C - 60° C |
* | , פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90% |
* | , Air filter, Ceiling mount, קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 |
* | , 10 ואט |
** | , סוג חדר / אפליקציה, חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים |
* | , For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
* | , 36 חודשים שירות אצל הספק |
כללי | |
מק"ט | EB-L570U |
מקרן לייזר תוצרת EPSON EB-L570U באיכות 4KE

מקרן הלייזר Epson EB-L570U מציע פתרון תצוגה איכותי עם 5,200 לומן ורזולוציית 4KE.
אידיאלי לשימוש בעסקים, מוסדות לימוד ואטרקציות תיירותיות, המקרן מצויד בקישוריות BYOD, כולל חיבור WiFi אופציונלי ותמיכה ב-HDBaseT, ומציע הקרנה גדולה עד 500 אינץ' עם בהירות מרשימה גם בסביבות מוארות היטב.
תכונות מרכזיות של Epson EB-L570U:
- בהירות של 5,200 לומן לתמונות חדות וצבעים מלאי חיים
- רזולוציית 4KE לאיכות תמונה מעולה
- קישוריות BYOD עם WiFi ו-HDBaseT
- התקנה גמישה עם היסט עדשה רחב והקרנה של עד 360 מעלות
- הקרנה בגודל עד 500 אינץ'
מותג |
---|
מאפיין | פירוט |
---|---|
Projection System | |
* | , 3LCD Technology |
* | , 0,67 inch with C2 Fine |
* | , 5.200 לומן- 3.640 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I |
* | , 5.200 לומן - 3.640 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020 |
* | , 4K משופר |
* | , 16:10 |
* | , 4,608,000 (1920 x1200 x2) |
* | , Over 5.000.000 : 1 |
* | , 20.000 שעות Durability High, 30.000 שעות Durability Eco |
* | , ידני vertical: ± 30 °, ידני horizontal ± 30 ° |
* | , 10 בתים |
* | , עד 1.07 מיליון צבעים |
* | , HDR10 |
* | , 1,35 - 2,20:1 |
* | , Manual, Factor: 1 - 1,6 |
* | , ידני - Vertical ± 50 %, horizontal ± 20 % |
* | , 50 inches - 500 inches |
* | , 1,4 מ' - 14,8 מ' |
*** | , 2,4 מ' - 23,8 מ', מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו, 1,44 מ' - 23,84 מ' |
* | , 1,5 - 1,7 |
טווח צריבה | |
* | , 20 מ"מ - 31,8 מ"מ |
* | , USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (שירות בלבד), RS-232C, כניסת HDMI (2x), יציאת HDMI, HDBaseT, מחבר תקע יוצא, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
* | , אד הוק/תשתית |
* | , HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink |
* | , 2D Colour Modes |
* | , 21:9 aspect ratio support, 4K משופר, A/V mute, תיקון עיוות Arc, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, תואם CEC, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, מיזוג שוליים, ללא מחשב, Super resolution, תצוגה אולטה רחבה (16:6), אפליקציית iProjection |
* | , קולנוע, דינמי, טבעי, מצגות, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
* | , via: Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
* | , 201 ואט (Normal On-Mode), 177 ואט (Eco On-Mode), 260 ואט (Normal Peak-mode), 199 ואט (Eco Peak-Mode), 0,5 ואט (Energy saving standby) |
* | , AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
* | , 440 x 304 x 122 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
* | , 8,3 ק"ג |
* | , Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A) |
* | , אחסון -10° C - 60° C |
* | , פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90% |
* | , Air filter, Ceiling mount, קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 |
* | , 10 ואט |
** | , סוג חדר / אפליקציה, חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים |
* | , For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
* | , 36 חודשים שירות אצל הספק |
כללי | |
מק"ט | EB-L570U |
מוצרים קשורים
מדפסת לייזר ברדר HL-L2865DW Brother קומפקטית ומקצועית
מחיר אילת: ₪ 635
מדפסת לייזר משולבת MFC-L2980DW Brother קומפקטית ומקצועית
מחיר אילת: ₪ 1,508
מארז סט דיו מקורי אפסון EPSON 101 ink bottle
מחיר אילת: ₪ 253
מדפסת הזרקת דיו פוטו צבעונית Epson L8160
מחיר אילת: ₪ 2,580
מדפסת הזרקת דיו פוטו מקצועית קנון Canon PIXMA PRO-200
מחיר אילת: ₪ 3,149
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת Brother MFC-J1010DW
מחיר אילת: ₪ 429

חוות דעת
נקה סינוניםאין עדיין חוות דעת.