מקרן קולנוע ביתי BenQ W2700 בנקיו
מקרן BenQ W2700 מציע חוויית קולנוע ביתי מרהיבה ברזולוציית 4K UHD עם כיסוי צבע של 95% DCI-P3 וטכנולוגיית HDR-PRO™ לשיפור פרטי התמונה והניגודיות. המקרן כולל מצבי קולנוע מותאמים לצפייה בחדרים חשוכים או מוארים, רמקולים מובנים בעוצמת 5Wx2, וגמישות התקנה עם Zoom 1.3x ותיקון Keystone אוטומטי. חוויית קולנוע ביתי מלאה עם דיוק צבעים מרשים ואיכות תמונה מעולה, המושלמת לכל חובבי הקולנוע.


מדיניות החזרות גמישה על פי חוק


פריסת תשלומים עד 6 תשלומים ללא ריבית

רכישה מאובטחת

שירות לקוחות מקצועי
אפשרויות משלוח ואיסוף עצמי

איסוף בסניף אילת ללא מע"מ

משלוחים מהירים לכל הארץ

איסוף בסניף פתח תקווה
מקרן קולנוע ביתי BenQ W2700 בנקיו
מקרן BenQ W2700 מציע חוויית קולנוע ביתי מרהיבה ברזולוציית 4K UHD עם כיסוי צבע של 95% DCI-P3 וטכנולוגיית HDR-PRO™ לשיפור פרטי התמונה והניגודיות. המקרן כולל מצבי קולנוע מותאמים לצפייה בחדרים חשוכים או מוארים, רמקולים מובנים בעוצמת 5Wx2, וגמישות התקנה עם Zoom 1.3x ותיקון Keystone אוטומטי. חוויית קולנוע ביתי מלאה עם דיוק צבעים מרשים ואיכות תמונה מעולה, המושלמת לכל חובבי הקולנוע.


מדיניות החזרות גמישה על פי חוק


פריסת תשלומים עד 6 תשלומים ללא ריבית
להזמנות מעל 600 ש"ח

רכישה מאובטחת
סליקת אשראי מאובטחת בתקנים החמורים ביותר

משלוח מהיר
משלוח מהיר עד 5 ימי עסקים

שירות לקוחות מקצועי
תמיכה, ייעוץ והכוונה מהמומחים שלנו

תו תקן ISO
תו תקן איכות ושירות בינלאומי ISO 9001
אפשרויות משלוח ואיסוף עצמי

איסוף בסניף אילת ללא מע"מ
בהזמנה מראש

משלוחים מהירים לכל הארץ
בין 2-5 ימי עסקים

איסוף בסניף פתח תקווה
בהזמנה מראש
מקרן קולנוע ביתי BenQ W2700 בנקיו
מקרן BenQ W2700 הוא מקרן קולנוע ביתי מתקדם ברזולוציית 4K UHD עם כיסוי צבעים של 95% ממרחב DCI-P3 ו-100% Rec.709, המספקים חוויית צפייה עוצרת נשימה עם דיוק צבעים גבוה במיוחד. המקרן כולל טכנולוגיית HDR-PRO לשיפור פרטי האור והצל, תוך התאמה אופטימלית לכל גודל מסך. עם אפשרויות כמו מצב קולנוע ייעודי, Zoom של 1.3x ושינוי עדשה אנכי, המקרן מספק גמישות רבה בהתקנה.
תכונות מרכזיות מקרן BenQ W2700:
- רזולוציית 4K UHD עם 8.3 מיליון פיקסלים: תמונה חדה וברורה עם פרטים עדינים ומדויקים.
- כיסוי צבעים של 95% DCI-P3 ו-100% Rec.709: צבעים נאמנים למציאות, כפי שהבמאים התכוונו.
- טכנולוגיית HDR-PRO™ עם מיפוי צבע מתקדם: מספקת ניגודיות ודיוק צבעים מרשימים במיוחד.
- מצבי צפייה ייעודיים: D.Cinema ו-HDR לקולנוע ביתי בסביבה חשוכה, ומצב קולנוע לצפייה בסביבה מוארת.
- רמקולים מובנים בעוצמת 5Wx2: שמע איכותי עם טכנולוגיית שיפור סאונד של BenQ.
- התקנה גמישה: Zoom של 1.3x, תיקון Keystone אנכי אוטומטי ושינוי עדשה אנכי.
- שיפור תנועה: מונע טשטוש ומשפר את חלקות התמונה עם 36 פריימים ביניים.
מאפיין | פירוט |
---|---|
כללי | |
מקרן | מקרן קולנוע ביתי |
שם דגם | W2700I |
פאנל | DLP 4K |
גודל | 2000 לומנס |
רזולוציה | 4K UHD (3840 x 2160) |
בהירות | 30,000:1 |
משקל | 4.2 Kg |
זמן תגובה | 380 x 127 x 263 mm |
כניסות יציאות | HDMI X2 HDMI (2.0b/HDCP2.2)/USB Type A X1 (5V/2.5A power) /Media Reader, FW downloadX1/USB Type mini B X1 (FW download, service)/Audio out (S/PDIF) X1 (Only support 2-channel audio)/DC 12V Trigger (3.5mm Jack) X1 (3.5mm Jack)/IR ceiver 2 (Front/Top)/Secu |
רמקולים | 5W x2 |
תכונות | Motion Enhancer (MEMC) /ISF Night/ Day /CinemaMaster Video + /CinemaMaster Audio+2 |
אחריות יצרן | שנתיים למקרן ; שנה למנורה או 1000 שעות |
** | , Brightness (ANSI lumens), 2000 |
* | , 4K UHD (3840×2160) |
*** | , 16:09, Contrast Ratio (FOFO), 30,000:1 |
* | , 30-bit (1.07 billion colors) |
* | , a. Normal 4000 hrs, b. ECO 10000 hrs, c. SmartEco 15000 hrs |
* | , 1.13~1.47 |
* | , 1.3x |
*** | , F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm, Projection Offset (Full-Height), 100% |
* | , 1D, (Auto) Vertical ± 30 degrees |
* | , 0%~+10% |
**** | , DCI-P3 Coverage, 95%, Rec. 709 Coverage, 100% |
* | , 3D, Bright, Cinema, D. Cinema, HDR, HLG, ISF Day, ISF Night, Silence, User, Vivid TV |
* | , 83.34ms (1080p@60Hz), 83.34ms (4K@60Hz) |
* | , VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) |
* | , 15K~135KHz |
Vertical Scan Rate | |
** | , 23~120Hz, I/O Interface |
* | , (x3), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-Internal (2.0b/HDCP2.2) |
* | , , USB Type A-1 (3.0/Power Supply1.0A/Reader), USB Type A-3 (2.0/Power Supply2.5A) |
***** | , (x1), USB Type Mini B-1(service), RS232 in (DB-9pin), (x1), DC 12V Trigger (3.5mm Jack), (x1) |
*** | , (x2), 5W Chamber, Audio out (3.5mm Mini Jack), (x1) |
*** | , Yes, ARC, 2 channel, Audio out (S/PDIF), 2-Channel, PCM |
* | , 0~40℃ |
*** | , AC 100 to 240 V, 50/60 Hz, Typical Power Consumption (110V), 330W |
*** | , <0.5W, Acoustic Noise (Typ./Eco.)(dB), 30/28 |
******* | , (Standard), QS01, Remote Control w/ Battery, RCI067, RCV017, Power Cord (by region), (Standard), x1 (3.0M), 3D Glasses, (Optional), DGD5 |
** | , (x1) 21L, Warranty Card (by region) |
* | , (Standard), CMG3 |
* | , Yes, Android 10.0 |
* | , Yes, Bluetooth 4.2 |
* | , 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
********* | , Dimension & Weight, Dimensions (WxHxD) (mm), 380 x 127 x 263, Net Weight (kg), 4.2, Dimensions (WxHXD) (inch), 14.96 x 4.99 x 10.35, Net Weight (lb), 9.25 |
כללי | |
מק"ט | W2700 |
מקרן קולנוע ביתי BenQ W2700 בנקיו
מקרן BenQ W2700 הוא מקרן קולנוע ביתי מתקדם ברזולוציית 4K UHD עם כיסוי צבעים של 95% ממרחב DCI-P3 ו-100% Rec.709, המספקים חוויית צפייה עוצרת נשימה עם דיוק צבעים גבוה במיוחד. המקרן כולל טכנולוגיית HDR-PRO לשיפור פרטי האור והצל, תוך התאמה אופטימלית לכל גודל מסך. עם אפשרויות כמו מצב קולנוע ייעודי, Zoom של 1.3x ושינוי עדשה אנכי, המקרן מספק גמישות רבה בהתקנה.
תכונות מרכזיות מקרן BenQ W2700:
- רזולוציית 4K UHD עם 8.3 מיליון פיקסלים: תמונה חדה וברורה עם פרטים עדינים ומדויקים.
- כיסוי צבעים של 95% DCI-P3 ו-100% Rec.709: צבעים נאמנים למציאות, כפי שהבמאים התכוונו.
- טכנולוגיית HDR-PRO™ עם מיפוי צבע מתקדם: מספקת ניגודיות ודיוק צבעים מרשימים במיוחד.
- מצבי צפייה ייעודיים: D.Cinema ו-HDR לקולנוע ביתי בסביבה חשוכה, ומצב קולנוע לצפייה בסביבה מוארת.
- רמקולים מובנים בעוצמת 5Wx2: שמע איכותי עם טכנולוגיית שיפור סאונד של BenQ.
- התקנה גמישה: Zoom של 1.3x, תיקון Keystone אנכי אוטומטי ושינוי עדשה אנכי.
- שיפור תנועה: מונע טשטוש ומשפר את חלקות התמונה עם 36 פריימים ביניים.
מותג |
---|
מאפיין | פירוט |
---|---|
כללי | |
מקרן | מקרן קולנוע ביתי |
שם דגם | W2700I |
פאנל | DLP 4K |
גודל | 2000 לומנס |
רזולוציה | 4K UHD (3840 x 2160) |
בהירות | 30,000:1 |
משקל | 4.2 Kg |
זמן תגובה | 380 x 127 x 263 mm |
כניסות יציאות | HDMI X2 HDMI (2.0b/HDCP2.2)/USB Type A X1 (5V/2.5A power) /Media Reader, FW downloadX1/USB Type mini B X1 (FW download, service)/Audio out (S/PDIF) X1 (Only support 2-channel audio)/DC 12V Trigger (3.5mm Jack) X1 (3.5mm Jack)/IR ceiver 2 (Front/Top)/Secu |
רמקולים | 5W x2 |
תכונות | Motion Enhancer (MEMC) /ISF Night/ Day /CinemaMaster Video + /CinemaMaster Audio+2 |
אחריות יצרן | שנתיים למקרן ; שנה למנורה או 1000 שעות |
** | , Brightness (ANSI lumens), 2000 |
* | , 4K UHD (3840×2160) |
*** | , 16:09, Contrast Ratio (FOFO), 30,000:1 |
* | , 30-bit (1.07 billion colors) |
* | , a. Normal 4000 hrs, b. ECO 10000 hrs, c. SmartEco 15000 hrs |
* | , 1.13~1.47 |
* | , 1.3x |
*** | , F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm, Projection Offset (Full-Height), 100% |
* | , 1D, (Auto) Vertical ± 30 degrees |
* | , 0%~+10% |
**** | , DCI-P3 Coverage, 95%, Rec. 709 Coverage, 100% |
* | , 3D, Bright, Cinema, D. Cinema, HDR, HLG, ISF Day, ISF Night, Silence, User, Vivid TV |
* | , 83.34ms (1080p@60Hz), 83.34ms (4K@60Hz) |
* | , VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) |
* | , 15K~135KHz |
Vertical Scan Rate | |
** | , 23~120Hz, I/O Interface |
* | , (x3), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-Internal (2.0b/HDCP2.2) |
* | , , USB Type A-1 (3.0/Power Supply1.0A/Reader), USB Type A-3 (2.0/Power Supply2.5A) |
***** | , (x1), USB Type Mini B-1(service), RS232 in (DB-9pin), (x1), DC 12V Trigger (3.5mm Jack), (x1) |
*** | , (x2), 5W Chamber, Audio out (3.5mm Mini Jack), (x1) |
*** | , Yes, ARC, 2 channel, Audio out (S/PDIF), 2-Channel, PCM |
* | , 0~40℃ |
*** | , AC 100 to 240 V, 50/60 Hz, Typical Power Consumption (110V), 330W |
*** | , <0.5W, Acoustic Noise (Typ./Eco.)(dB), 30/28 |
******* | , (Standard), QS01, Remote Control w/ Battery, RCI067, RCV017, Power Cord (by region), (Standard), x1 (3.0M), 3D Glasses, (Optional), DGD5 |
** | , (x1) 21L, Warranty Card (by region) |
* | , (Standard), CMG3 |
* | , Yes, Android 10.0 |
* | , Yes, Bluetooth 4.2 |
* | , 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
********* | , Dimension & Weight, Dimensions (WxHxD) (mm), 380 x 127 x 263, Net Weight (kg), 4.2, Dimensions (WxHXD) (inch), 14.96 x 4.99 x 10.35, Net Weight (lb), 9.25 |
כללי | |
מק"ט | W2700 |
מוצרים קשורים
מדפסת לייזר ברדר HL-L2865DW Brother קומפקטית ומקצועית
מחיר אילת: ₪ 635
מדפסת לייזר משולבת MFC-L2980DW Brother קומפקטית ומקצועית
מחיר אילת: ₪ 1,508
מארז סט דיו מקורי אפסון EPSON 101 ink bottle
מחיר אילת: ₪ 253
מדפסת הזרקת דיו פוטו צבעונית Epson L8160
מחיר אילת: ₪ 2,580
מדפסת הזרקת דיו פוטו מקצועית קנון Canon PIXMA PRO-200
מחיר אילת: ₪ 3,149
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת Brother MFC-J1010DW
מחיר אילת: ₪ 429

חוות דעת
נקה סינוניםאין עדיין חוות דעת.